Uztailaren 19an argitaratuko dute boleinean.
Publicación en el boletín, 19 de julio.
CUERPO: AUXILIO JUDICIAL | ||||||||
Nº ORDEN | DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | NOMBRE | DESTINO ADJUDICADO | LOCALIDAD | PROVINCIA | PUESTO | DOTACION |
1 | 11857039-X | SANCHEZ CASTROVERDE | DAVID | Aud. Prov. Serv. Com. Notif. Y Embargos | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
2 | 72739746-S | HIDALGO ALVAREZ | VIRGINIA | Audiencia Provincial Sección nº 6 | Bilbao | Bizkaia | ||
3 | 33568665-G | GREGORI GINER | BEATRIZ | Juzgado de lo Penal nº 1 | Bilbao | Bizkaia | ||
4 | 26036891-V | SAGRISTA COBO | MARIA DE LAS MERCEDES | Oficina Gub. Y resto Serv. Comunes | Barakaldo | Bizkaia | ||
5 | 28781770-F | GARCIA SALGUERO | PABLO | Juzgado de lo Social nº 8 | Bilbao | Bizkaia | ||
6 | 48652119-N | GUTIERREZ TORRES | MARIA JOSE | Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
7 | 48550310-R | BALLESTER RUIZ | ANTONIO JOSE | Juzgado de Instrucción nº 3 | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
8 | 74651815-W | MUÑOZ BENITEZ | MARIA VANESA | Juzgado de lo Social nº 7 | Bilbao | Bizkaia | ||
9 | 11913180-P | LOPEZ DORREGO | GUSTAVO | Juzgado Primera Instancia nº 7 | Bilbao | Bizkaia | ||
10 | 14262006-M | URANGA REDONDO | JON ANDONI | Juzgado de lo Mercantil nº 2 | Bilbao | Bizkaia | ||
11 | 13305778-N | RUIZ DE LOIZAGA RUIZ | MARTA | Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 | Bilbao | Bizkaia | ||
12 | 51676930-R | CASTILLO GIL | MARIA YOLANDA | Juzgado de Instrucción nº 5 | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
13 | 13303266-C | ARIN PEREZ | LAURA | Juzgado de lo Penal nº 7 (Ejecuciones) | Bilbao | Bizkaia | ||
14 | 34804529-D | BALLESTER MARTINEZ | Mª ANGELES | Juzgado Primera Instancia nº 2 (R.C) | Barakaldo | Bizkaia | ||
15 | 20827632-M | BLASCO MOLLEVI | DAVID | Juzgado de lo Penal nº 7 (Ejecuciones) | Bilbao | Bizkaia | ||
16 | 77346498-M | RUIZ MENDOZA | MARIA JOSE | Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 | Barakaldo | Bizkaia | ||
17 | 53540076-D | APESTEGUIA GONZALEZ DE LENA | NATIVIDAD | Juzgado de lo Social nº 1 | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
18 | 2235825-H | GONZALEZ BONACHEA | MIGUEL ANGEL | Oficina Gub. Y resto Serv. Comunes | Barakaldo | Bizkaia | ||
19 | 71447879-N | GONZALEZ OTERO | MARIA | Juzgado de lo Social nº 3 | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
20 | 48476533-P | LOPEZ DE GEA | JOAQUIN | Juzgado de Instrucción nº 1 | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
21 | 72464755-N | MARTIN GARIJO | ERICA | Audiencia Provincial Sección nº 1 | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
22 | 25450541-Y | GAO PARAMO | MARIA ANGELES | Juzgado de Instrucción nº 2 | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
23 | 52937176-P | MARTINEZ PAZ | MARIA DE LA CONCEPCION | Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
24 | 25697499-S | CHIQUERO MENA | MARIA DEL CARMEN | Aud. Prov. Servicio Comun General | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
25 | 25097601-R | MALLO GONZALEZ | MARTA | Aud. Prov. Servicio Comun General | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
26 | 48614327-D | LOPEZ ZAPATA | RAQUEL | Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
27 | 50604394-R | PEREZ CARMONA | REGINA MARIA | Aud. Prov. Servicio Comun General | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
28 | 9404862-R | CASTEJON PEREZ | EVA MARIA | Juzgado Primera Instancia nº 1 | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
29 | 74845785-J | GARCIA GARCIA | TERESA MARIA | Oficina Gub. Y resto Serv. Comunes | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
30 | 52539423-V | GONZALEZ MONTERO | JESUS DOMINGO | Aud. Prov. Servicio Comun General | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
31 | 33542221-X | VILLAR MARTINEZ | SUSANA | Oficina Gub. Y resto Serv. Comunes | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
32 | 20184949-B | MUÑOZ SANCHEZ | CARMELO | Servicio Comun Procesal General | Azpeitia | Gipuzkoa | 680001 | 4 |
33 | 48566715-F | PEREZ DELGADO | ANDREA | Juzgado de lo Penal nº 1 | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
34 | 25188194-C | SANCHO PALOMO | MARIA TERESA | Aud. Prov. Servicio Comun General | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
35 | 71508963-P | PAZ FRANCO | SOFIA | Oficina Gub. Y resto Serv. Comunes | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
36 | 44427429-P | GARCIA GUERRERO | ROBERTO | Juzgado Primera Instancia nº 2 | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
37 | 9805962-G | DE PAZ LOPEZ | CRISTINA | Aud. Prov. Servicio Comun General | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
38 | 47376699-B | CORRAL RIVERA | ALBA | Aud. Prov. Servicio Comun General | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
39 | 54050056-X | COROMINAS GALIANA | MARTA | Juzgado de lo Social nº 4 | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
40 | 11958551-T | LORENZO MATEOS | GEMA | Juzgado de lo Penal nº 2 | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
41 | 44495766-N | GONZALEZ GONZALEZ | MARIA BELEN | Juzgado Primera Instancia nº 3 | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
42 | 12380062-J | VILLACASTIN RUIZ | MARIA TERESA | Oficina Comun Tramitac. Y Ejecutorias Penales | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
43 | 35290319-Q | CIDRAS ESCANEO | MANUEL | Juzgado de lo Penal nº 3 | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
44 | 47352498-Y | ALVAREZ SANZ | ANTON | Juzgado de lo Social nº 5 | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
45 | 48484418-G | MARTINEZ LOPEZ | MONICA | Juzgado de lo Penal nº 4 | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
46 | 53114562-H | LORENZO COUSELO | ANA | Juzgado Primera Instancia nº 8 | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
47 | 8940393-V | GODINO VILLAR | LUIS ALBERTO | Juzgado Primera Instancia nº 7 | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
48 | 44488659-N | CARBALLO IGLESIAS | JULIO | Juzgado Primera Instancia nº 6 | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
49 | 53191778-T | FRANCISCO FERNANDEZ | NATALIA | Juzgado Primera Instancia nº 5 | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
50 | 52661792-A | LEON VERDEJO | ANTONIO | Juzgado de lo Mercantil nº 1 | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
51 | 9785023-H | MOLINA DIEZ | MARIA VICTORIA | Servicio Comun Procesal General y Ejecución | Irun | Gipuzkoa | 680001 | 10 |
52 | 72886129-A | CALAVIA RUBIO | BEGOÑA | Juzgado de lo Penal nº 5 | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
53 | 53698998- | CORTES RODRIGUEZ | FATIMA | Oficina Comun Tramitac. Y Ejecutorias Penales | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
54 | 34098739-C | ARRUE IBARBIA | MARIA LARRAITZ | Oficina Comun Tramitac. Y Ejecutorias Penales | Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | ||
55 | 71345221-A | PEREA ESPIGA | LAURA | Servicio Comun Procesal General y Ejecución | Irun | Gipuzkoa | 680001 | 9 |
56 | 48511489-G | CAÑADAS CASALES | LORENA | Servicio Comun Procesal General | Azpeitia | Gipuzkoa | 680001 | 3 |
Azken iruzkinak